業績ランキングから上場企業を探す
化学 - 当期純利益順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 210 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
1 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 東証プライム | 5201億円 | |
2 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 化学 | 東証プライム | 2435億円 | |
3 | 三菱ケミカルグループ | 4188 | 化学 | 東証プライム | 1195億円 | |
4 | 日本ペイントホールディングス | 4612 | 化学 | 東証プライム | 1184億円 | |
5 | 日本酸素ホールディングス | 4091 | 化学 | 東証プライム | 1059億円 | |
6 | 日東電工 | 6988 | 化学 | 東証プライム | 1026億円 | |
7 | ユニ・チャーム | 8113 | 化学 | 東証プライム | 860億円 | |
8 | 積水化学工業 | 4204 | 化学 | 東証プライム | 779億円 | |
9 | 関西ペイント | 4613 | 化学 | 東証プライム | 671億円 | |
10 | 東ソー | 4042 | 化学 | 東証プライム | 573億円 | |
11 | ダイセル | 4202 | 化学 | 東証プライム | 558億円 | |
12 | 三井化学 | 4183 | 化学 | 東証プライム | 499億円 | |
13 | エア・ウォーター | 4088 | 化学 | 東証プライム | 443億円 | |
14 | 花王 | 4452 | 化学 | 東証プライム | 438億円 | |
15 | 旭化成 | 3407 | 化学 | 東証プライム | 438億円 | |
16 | クラレ | 3405 | 化学 | 東証プライム | 424億円 | |
17 | 三菱瓦斯化学 | 4182 | 化学 | 東証プライム | 388億円 | |
18 | 日産化学 | 4021 | 化学 | 東証プライム | 380億円 | |
19 | 日油 | 4403 | 化学 | 東証プライム | 339億円 | |
20 | 日本ゼオン | 4205 | 化学 | 東証プライム | 311億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング