業績ランキングから上場企業を探す
卸売業 - 当期純利益順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 310 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
221 | 藤井産業 | 9906 | 卸売業 | 東証スタンダード | 36億円 | |
222 | クリヤマホールディングス | 3355 | 卸売業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
223 | 椿本興業 | 8052 | 卸売業 | 東証プライム | 40億円 | |
224 | ダイトロン | 7609 | 卸売業 | 東証プライム | 40億円 | |
225 | ナイス | 8089 | 卸売業 | 東証スタンダード | 42億円 | |
226 | ダイワボウホールディングス | 3107 | 卸売業 | 東証プライム | 42億円 | |
227 | ジェコス | 9991 | 卸売業 | 東証プライム | 44億円 | |
228 | 萩原電気ホールディングス | 7467 | 卸売業 | 東証プライム | 44億円 | |
229 | 西華産業 | 8061 | 卸売業 | 東証プライム | 44億円 | |
230 | 日伝 | 9902 | 卸売業 | 東証プライム | 46億円 | |
231 | フルサト・マルカホールディングス | 7128 | 卸売業 | 東証プライム | 46億円 | |
232 | 高島 | 8007 | 卸売業 | 東証プライム | 48億円 | |
233 | サンワテクノス | 8137 | 卸売業 | 東証プライム | 50億円 | |
234 | JKホールディングス | 9896 | 卸売業 | 東証スタンダード | 50億円 | |
235 | 伯東 | 7433 | 卸売業 | 東証プライム | 51億円 | |
236 | 三洋貿易 | 3176 | 卸売業 | 東証プライム | 52億円 | |
237 | エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 東証スタンダード | 52億円 | |
238 | エレマテック | 2715 | 卸売業 | 東証プライム | 57億円 | |
239 | RYODEN | 8084 | 卸売業 | 東証プライム | 57億円 | |
240 | 小野建 | 7414 | 卸売業 | 東証プライム | 57億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング