業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 現預金等順 401~420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
401 | クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 55億円 | |
402 | セルシス | 3663 | 情報・通信業 | 東証プライム | 56億円 | |
403 | テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 東証プライム | 56億円 | |
404 | 電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 東証プライム | 56億円 | |
405 | KSK | 9687 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 56億円 | |
406 | アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 東証プライム | 57億円 | |
407 | 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
408 | アイエックス・ナレッジ | 9753 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 57億円 | |
409 | フォーカスシステムズ | 4662 | 情報・通信業 | 東証プライム | 58億円 | |
410 | プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 東証プライム | 58億円 | |
411 | QPS研究所 | 5595 | 情報・通信業 | 東証グロース | 58億円 | |
412 | NCD | 4783 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 59億円 | |
413 | IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 東証プライム | 59億円 | |
414 | ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 東証グロース | 59億円 | |
415 | オープンワーク | 5139 | 情報・通信業 | 東証グロース | 59億円 | |
416 | クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 東証グロース | 59億円 | |
417 | ULSグループ | 3798 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 60億円 | |
418 | Appier Group | 4180 | 情報・通信業 | 東証プライム | 61億円 | |
419 | ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 61億円 | |
420 | AnyMind Group | 5027 | 情報・通信業 | 東証グロース | 62億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング