業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 現預金等順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1 | くふうカンパニー | 4376 | 情報・通信業 | 東証グロース | 該当なし | |
2 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 9399 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 100万円 | |
3 | アルファクス・フード・システム | 3814 | 情報・通信業 | 東証グロース | 1億円 | |
4 | クオンタムソリューションズ | 2338 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 1億円 | |
5 | フュージョン | 3977 | 情報・通信業 | 札証アンビシャス | 2億円 | |
6 | ソフトフロントホールディングス | 2321 | 情報・通信業 | 東証グロース | 2億円 | |
7 | ビープラッツ | 4381 | 情報・通信業 | 東証グロース | 2億円 | |
8 | フィスコ | 3807 | 情報・通信業 | 東証グロース | 2億円 | |
9 | オウケイウェイヴ | 3808 | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 2億円 | |
10 | AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 東証グロース | 2億円 | |
11 | パス | 3840 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2億円 | |
12 | インターファクトリー | 4057 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
13 | ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
14 | ジー・スリーホールディングス | 3647 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 3億円 | |
15 | ソーシャルワイヤー | 3929 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
16 | セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
17 | イメージ情報開発 | 3803 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
18 | メディアファイブ | 3824 | 情報・通信業 | 福証Q-Board | 3億円 | |
19 | シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
20 | ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング