業績ランキングから上場企業を探す

 

情報・通信業 - 総資産順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 605 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 総資産up.gif
221 星4つ 企業BeeX 4270 情報・通信業 東証グロース 42億円
222 星4つ 企業日本ラッド 4736 情報・通信業 東証スタンダード 42億円
223 星1つ 企業フーバーブレイン 3927 情報・通信業 東証グロース 43億円
224 星0つ 企業Kaizen Platform 4170 情報・通信業 東証グロース 43億円
225 星3つ 企業システム・ロケーション 2480 情報・通信業 東証スタンダード 43億円
226 星1つ 企業ペイクラウドホールディングス 4015 情報・通信業 東証グロース 44億円
227 星2つ 企業日本通信 9424 情報・通信業 東証プライム 44億円
228 星1つ 企業兼大株主フォーサイド 2330 情報・通信業 東証スタンダード 44億円
229 星2つ 企業ARアドバンストテクノロジ 5578 情報・通信業 東証グロース 44億円
230 星4つ 企業ウォンテッドリー 3991 情報・通信業 東証グロース 44億円
231 星3つ 企業ジーダット 3841 情報・通信業 東証スタンダード 45億円
232 星1つ 企業Arent 5254 情報・通信業 東証グロース 45億円
233 星2つ 企業ゼネテック 4492 情報・通信業 東証スタンダード 45億円
234 星3つ 企業シイエヌエス 4076 情報・通信業 東証グロース 45億円
235 星3つ 企業SIGグループ 4386 情報・通信業 東証スタンダード 45億円
236 星2つ 企業アイドママーケティングコミュニケーション 9466 情報・通信業 東証スタンダード 45億円
237 星4つ 企業アピリッツ 4174 情報・通信業 東証スタンダード 45億円
238 星0つ 企業スパイダープラス 4192 情報・通信業 東証グロース 45億円
239 星4つ 企業兼大株主イノベーション 3970 情報・通信業 東証グロース 46億円
240 星2つ 企業HOUSEI 5035 情報・通信業 東証グロース 47億円

PR
検索