業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 1021~1040位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,892 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
1021 星2つ 企業オプトラン 368億円 46億円 31億円 784億円 330億円 563億円 909万円
1022 星3つ 企業オプテックスグループ 563億円 46億円 21億円 671億円 171億円 442億円 818万円
1023 星1つ 企業JMDC 323億円 46億円 -1700万円 1224億円 144億円 705億円 726万円
1024 星3つ 企業プレミアグループ 315億円 46億円 24億円 1252億円 211億円 153億円 713万円
1025 星4つ 企業兼大株主大日本塗料 719億円 46億円 34億円 1016億円 84億円 597億円 571万円
1026 星4つ 企業兼大株主特種東海製紙 865億円 45億円 113億円 1329億円 134億円 770億円 625万円
1027 星3つ 企業兼大株主SRAホールディングス 471億円 45億円 41億円 473億円 162億円 292億円 1125万円
1028 星2つ 企業兼大株主ダスキン 1787億円 45億円 110億円 2020億円 144億円 1541億円 728万円
1029 星3つ 企業四電工 921億円 45億円 60億円 1032億円 109億円 617億円 704万円
1030 星2つ 企業兼大株主富士急行 507億円 45億円 129億円 1005億円 179億円 313億円 616万円
1031 星2つ 企業兼大株主ワコム 1187億円 45億円 174億円 796億円 316億円 359億円 908万円
1032 星3つ 企業フジ住宅 1203億円 45億円 59億円 1682億円 237億円 510億円 545万円
1033 星5つ 企業岡本工作機械製作所 501億円 45億円 9億円 601億円 118億円 299億円 600万円
1034 星3つ 企業兼大株主トランコム 1694億円 45億円 68億円 740億円 215億円 498億円 467万円
1035 星2つ 企業兼大株主持田製薬 1028億円 45億円 -74億円 1588億円 332億円 1279億円 833万円
1036 星3つ 企業兼大株主秋田銀行 該当なし 45億円 -523億円 3.5兆円 6887億円 1720億円 620万円
1037 星3つ 企業名港海運 776億円 45億円 105億円 1510億円 269億円 1168億円 704万円
1038 星2つ 企業シーイーシー 531億円 45億円 56億円 513億円 267億円 407億円 632万円
1039 星3つ 企業メニコン 1161億円 45億円 118億円 1798億円 469億円 817億円 548万円
1040 星3つ 企業藤森工業 1361億円 45億円 105億円 1416億円 155億円 859億円 588万円

PR
検索