業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 3801~3820位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
3801 | マネーフォワード | 303億円 | -63億円 | 24億円 | 882億円 | 388億円 | 283億円 | 665万円 | |
3802 | 東芝テック | 5481億円 | -67億円 | 194億円 | 3375億円 | 485億円 | 880億円 | 782万円 | |
3803 | JUKI | 947億円 | -70億円 | 22億円 | 1393億円 | 71億円 | 315億円 | 526万円 | |
3804 | 堺化学工業 | 821億円 | -70億円 | 68億円 | 1254億円 | 165億円 | 743億円 | 596万円 | |
3805 | 日本国土開発 | 1357億円 | -71億円 | -12億円 | 1456億円 | 219億円 | 684億円 | 750万円 | |
3806 | ネクセラファーマ | 127億円 | -71億円 | -52億円 | 1571億円 | 490億円 | 668億円 | 1541万円 | |
3807 | アンジェス | 1億円 | -74億円 | -87億円 | 288億円 | 41億円 | 261億円 | 1092万円 | |
3808 | H.U.グループホールディングス | 2369億円 | -75億円 | 165億円 | 2908億円 | 399億円 | 1425億円 | 859万円 | |
3809 | アーレスティ | 1582億円 | -76億円 | 183億円 | 1317億円 | 123億円 | 516億円 | 594万円 | |
3810 | 日揮ホールディングス | 8325億円 | -78億円 | 119億円 | 7922億円 | 3249億円 | 3861億円 | 1083万円 | |
3811 | サンケン電気 | 2352億円 | -81億円 | 155億円 | 3835億円 | 503億円 | 1193億円 | 704万円 | |
3812 | アキレス | 786億円 | -82億円 | 18億円 | 826億円 | 68億円 | 395億円 | 570万円 | |
3813 | 三洋化成工業 | 1595億円 | -85億円 | 198億円 | 2058億円 | 272億円 | 1390億円 | 742万円 | |
3814 | ワコールホールディングス | 1872億円 | -86億円 | 112億円 | 2940億円 | 335億円 | 2118億円 | 575万円 | |
3815 | 丸大食品 | 2288億円 | -94億円 | 100億円 | 1218億円 | 96億円 | 620億円 | 586万円 | |
3816 | エクセディ | 3083億円 | -100億円 | 376億円 | 3219億円 | 740億円 | 2185億円 | 548万円 | |
3817 | フリー | 254億円 | -101億円 | -67億円 | 399億円 | 317億円 | 169億円 | 678万円 | |
3818 | 電通グループ | 1.3兆円 | -107億円 | 757億円 | 3.6兆円 | 3906億円 | 8416億円 | 1588万円 | |
3819 | サンコール | 514億円 | -118億円 | 6億円 | 604億円 | 74億円 | 293億円 | 590万円 | |
3820 | ライトオン | 388億円 | -121億円 | -5億円 | 153億円 | 11億円 | 3億円 | 381万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング