業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 941~960位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
941 | 旭有機材 | 874億円 | 113億円 | 96億円 | 1013億円 | 187億円 | 709億円 | 683万円 | |
942 | 新電元工業 | 1022億円 | -7億円 | 22億円 | 1446億円 | 263億円 | 709億円 | 753万円 | |
943 | 日本シイエムケイ | 905億円 | 38億円 | 94億円 | 1316億円 | 253億円 | 708億円 | 565万円 | |
944 | タムロン | 714億円 | 108億円 | 100億円 | 870億円 | 326億円 | 707億円 | 792万円 | |
945 | JMDC | 323億円 | 46億円 | -1700万円 | 1224億円 | 144億円 | 705億円 | 754万円 | |
946 | ラウンドワン | 1591億円 | 156億円 | 446億円 | 1854億円 | 364億円 | 705億円 | 596万円 | |
947 | 中国塗料 | 1161億円 | 98億円 | 123億円 | 1324億円 | 328億円 | 705億円 | 716万円 | |
948 | アダストリア | 2755億円 | 135億円 | 222億円 | 1279億円 | 233億円 | 701億円 | 441万円 | |
949 | PILLAR | 586億円 | 107億円 | 56億円 | 988億円 | 178億円 | 699億円 | 769万円 | |
950 | 亀田製菓 | 955億円 | 22億円 | 97億円 | 1205億円 | 92億円 | 699億円 | 542万円 | |
951 | 三井住友建設 | 4794億円 | 40億円 | 214億円 | 4116億円 | 966億円 | 697億円 | 888万円 | |
952 | 第一建設工業 | 539億円 | 27億円 | 53億円 | 809億円 | 150億円 | 693億円 | 734万円 | |
953 | 井関農機 | 1699億円 | 2900万円 | -24億円 | 2171億円 | 99億円 | 693億円 | 629万円 | |
954 | エレマテック | 1944億円 | 57億円 | 149億円 | 1172億円 | 421億円 | 692億円 | 771万円 | |
955 | IDOM | 4198億円 | 114億円 | 96億円 | 1840億円 | 305億円 | 690億円 | 524万円 | |
956 | フジッコ | 557億円 | 11億円 | 28億円 | 804億円 | 113億円 | 690億円 | 554万円 | |
957 | 日比谷総合設備 | 837億円 | 48億円 | 41億円 | 982億円 | 239億円 | 689億円 | 1008万円 | |
958 | 大同メタル工業 | 1287億円 | 25億円 | 166億円 | 1883億円 | 309億円 | 688億円 | 623万円 | |
959 | 大平洋金属 | 155億円 | -10億円 | 27億円 | 737億円 | 217億円 | 687億円 | 496万円 | |
960 | 中部日本放送 | 326億円 | 11億円 | 42億円 | 867億円 | 129億円 | 686億円 | 1181万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング