業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 3801~3820位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
3801 | FUJIジャパン | 13億円 | -6300万円 | 1200万円 | 6億円 | 5200万円 | 2億円 | 399万円 | |
3802 | 小僧寿し | 130億円 | -3億円 | 2億円 | 56億円 | 9億円 | 2億円 | 453万円 | |
3803 | 日本PCサービス | 62億円 | 1億円 | 1億円 | 21億円 | 6億円 | 2億円 | 423万円 | |
3804 | ジェイ・エスコムホールディングス | 15億円 | -2億円 | -3億円 | 23億円 | 9億円 | 2億円 | 441万円 | |
3805 | CaSy | 15億円 | 2100万円 | 2900万円 | 4億円 | 3億円 | 2億円 | 578万円 | |
3806 | フューチャーリンクネットワーク | 15億円 | 200万円 | -3800万円 | 9億円 | 4億円 | 2億円 | 416万円 | |
3807 | ホリイフードサービス | 46億円 | 8900万円 | 5600万円 | 25億円 | 14億円 | 2億円 | 470万円 | |
3808 | 鉄人化ホールディングス | 70億円 | 400万円 | 4億円 | 43億円 | 7億円 | 2億円 | 471万円 | |
3809 | 創建エース | 15億円 | -15億円 | -8億円 | 12億円 | 2億円 | 2億円 | 719万円 | |
3810 | 倉元製作所 | 7億円 | -5億円 | -2700万円 | 11億円 | 5100万円 | 1億円 | 314万円 | |
3811 | オウケイウェイヴ | 1億円 | -2億円 | -3億円 | 14億円 | 2億円 | 1億円 | 596万円 | |
3812 | ランシステム | 73億円 | 9900万円 | 3億円 | 39億円 | 11億円 | 1億円 | 437万円 | |
3813 | GRCS | 27億円 | -2億円 | -1億円 | 14億円 | 6億円 | 1億円 | 640万円 | |
3814 | GFA | 41億円 | -24億円 | -14億円 | 45億円 | 3億円 | 1億円 | 462万円 | |
3815 | 北浜キャピタルパートナーズ | 2億円 | -4億円 | -4億円 | 12億円 | 6200万円 | 1億円 | 50万円 | |
3816 | タメニー | 55億円 | 300万円 | 5億円 | 48億円 | 16億円 | 1億円 | 428万円 | |
3817 | フジタコーポレーション | 45億円 | 5200万円 | 2億円 | 28億円 | 5億円 | 1億円 | 377万円 | |
3818 | ソフトフロントホールディングス | 8億円 | -3億円 | 6400万円 | 5億円 | 2億円 | 1億円 | 578万円 | |
3819 | リファインバースグループ | 38億円 | 400万円 | 1億円 | 33億円 | 5億円 | 1億円 | 683万円 | |
3820 | トゥエンティーフォーセブン | 32億円 | -4億円 | -5億円 | 11億円 | 7億円 | 1億円 | 492万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング