業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 3601~3620位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
3601 | SBIホールディングス | 7103億円 | 872億円 | 1.3兆円 | 27.1兆円 | 4.5兆円 | 1.2兆円 | 897万円 | |
3602 | ヤマエグループホールディングス | 7127億円 | 84億円 | 239億円 | 4076億円 | 470億円 | 904億円 | 654万円 | |
3603 | DOWAホールディングス | 7171億円 | 278億円 | 1198億円 | 6327億円 | 750億円 | 3729億円 | 839万円 | |
3604 | ニコン | 7172億円 | 325億円 | 307億円 | 1.1兆円 | 2066億円 | 6837億円 | 863万円 | |
3605 | ケーズホールディングス | 7183億円 | 73億円 | 488億円 | 4381億円 | 162億円 | 2691億円 | 554万円 | |
3606 | エディオン | 7210億円 | 90億円 | 199億円 | 4316億円 | 120億円 | 2146億円 | 512万円 | |
3607 | 富士石油 | 7237億円 | 155億円 | 74億円 | 3899億円 | 138億円 | 861億円 | 749万円 | |
3608 | 日清食品ホールディングス | 7329億円 | 541億円 | 941億円 | 8123億円 | 966億円 | 4931億円 | 771万円 | |
3609 | 野村不動産ホールディングス | 7347億円 | 681億円 | 708億円 | 2.2兆円 | 549億円 | 6912億円 | 1090万円 | |
3610 | 野村総合研究所 | 7365億円 | 796億円 | 1422億円 | 9227億円 | 1739億円 | 3995億円 | 1271万円 | |
3611 | マキタ | 7413億円 | 436億円 | 2370億円 | 1兆円 | 1966億円 | 8681億円 | 646万円 | |
3612 | エーザイ | 7417億円 | 424億円 | 559億円 | 1.3兆円 | 2774億円 | 8756億円 | 1050万円 | |
3613 | スギホールディングス | 7444億円 | 219億円 | 390億円 | 3905億円 | 434億円 | 2333億円 | 859万円 | |
3614 | NOK | 7505億円 | 316億円 | 891億円 | 9523億円 | 1369億円 | 5860億円 | 758万円 | |
3615 | サンドラッグ | 7517億円 | 291億円 | 411億円 | 4202億円 | 696億円 | 2530億円 | 559万円 | |
3616 | 荏原製作所 | 7593億円 | 602億円 | 694億円 | 9139億円 | 1480億円 | 4098億円 | 860万円 | |
3617 | ノジマ | 7613億円 | 199億円 | 581億円 | 5471億円 | 359億円 | 1768億円 | 500万円 | |
3618 | カネカ | 7623億円 | 232億円 | 619億円 | 8702億円 | 439億円 | 4541億円 | 796万円 | |
3619 | HOYA | 7626億円 | 1813億円 | 2228億円 | 1.2兆円 | 5251億円 | 9677億円 | 821万円 | |
3620 | 稲畑産業 | 7660億円 | 200億円 | 301億円 | 4273億円 | 513億円 | 2001億円 | 927万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング