業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 3681~3700位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
3681 | マルハニチロ | 1兆円 | 208億円 | 536億円 | 6718億円 | 379億円 | 2071億円 | 749万円 | |
3682 | 帝人 | 1兆円 | 105億円 | 694億円 | 1.2兆円 | 1259億円 | 4095億円 | 769万円 | |
3683 | 東急 | 1兆円 | 637億円 | 1453億円 | 2.6兆円 | 433億円 | 7892億円 | 775万円 | |
3684 | DIC | 1兆円 | -398億円 | 890億円 | 1.2兆円 | 875億円 | 3639億円 | 753万円 | |
3685 | バンダイナムコホールディングス | 1兆円 | 1014億円 | 889億円 | 9718億円 | 3218億円 | 6995億円 | 1094万円 | |
3686 | 古河電気工業 | 1兆円 | 65億円 | 322億円 | 9850億円 | 488億円 | 3281億円 | 678万円 | |
3687 | 加藤産業 | 1兆円 | 120億円 | 146億円 | 4528億円 | 850億円 | 1497億円 | 700万円 | |
3688 | 豊田合成 | 1兆円 | 514億円 | 1283億円 | 9333億円 | 1460億円 | 5223億円 | 687万円 | |
3689 | 住友重機械工業 | 1兆円 | 327億円 | 653億円 | 1.2兆円 | 1044億円 | 6197億円 | 795万円 | |
3690 | 長谷工コーポレーション | 1兆円 | 560億円 | 1150億円 | 1.3兆円 | 2841億円 | 5112億円 | 963万円 | |
3691 | 東急不動産ホールディングス | 1.1兆円 | 685億円 | 1562億円 | 3兆円 | 2466億円 | 7501億円 | 1113万円 | |
3692 | 富士電機 | 1.1兆円 | 753億円 | 848億円 | 1.2兆円 | 661億円 | 6025億円 | 786万円 | |
3693 | 明治ホールディングス | 1.1兆円 | 506億円 | 1079億円 | 1.2兆円 | 1068億円 | 7465億円 | 1035万円 | |
3694 | 中外製薬 | 1.1兆円 | 3254億円 | 4099億円 | 1.9兆円 | 4586億円 | 1.6兆円 | 1198万円 | |
3695 | 岡谷鋼機 | 1.1兆円 | 236億円 | 265億円 | 8370億円 | 203億円 | 3862億円 | 893万円 | |
3696 | オープンハウスグループ | 1.1兆円 | 920億円 | 173億円 | 1.1兆円 | 4018億円 | 4166億円 | 730万円 | |
3697 | PALTAC | 1.1兆円 | 206億円 | 267億円 | 4956億円 | 609億円 | 2779億円 | 666万円 | |
3698 | セコム | 1.1兆円 | 1019億円 | 1657億円 | 2兆円 | 4409億円 | 1.2兆円 | 620万円 | |
3699 | コニカミノルタ | 1.1兆円 | 45億円 | 833億円 | 1.3兆円 | 1296億円 | 5398億円 | 799万円 | |
3700 | 日本製紙 | 1.1兆円 | 227億円 | 902億円 | 1.7兆円 | 1648億円 | 4687億円 | 645万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング