業績ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 総資産順 401~420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 530 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
401 | エアトリ | 266億円 | 20億円 | 22億円 | 289億円 | 96億円 | 138億円 | 467万円 | |
402 | ステップ | 150億円 | 25億円 | 33億円 | 292億円 | 96億円 | 262億円 | 657万円 | |
403 | NJS | 220億円 | 19億円 | 15億円 | 294億円 | 171億円 | 244億円 | 819万円 | |
404 | アドベンチャー | 223億円 | 7億円 | 8億円 | 297億円 | 170億円 | 110億円 | 479万円 | |
405 | リンクアンドモチベーション | 339億円 | 28億円 | 43億円 | 308億円 | 73億円 | 101億円 | 636万円 | |
406 | セントケア・ホールディング | 540億円 | 20億円 | 39億円 | 309億円 | 80億円 | 160億円 | 498万円 | |
407 | ウチヤマホールディングス | 288億円 | 2億円 | 20億円 | 311億円 | 107億円 | 123億円 | 446万円 | |
408 | サンウェルズ | 213億円 | 20億円 | 25億円 | 315億円 | 33億円 | 71億円 | 480万円 | |
409 | ロイヤルホテル | 206億円 | 9億円 | -16億円 | 315億円 | 123億円 | 198億円 | 423万円 | |
410 | 船井総研ホールディングス | 282億円 | 52億円 | 54億円 | 316億円 | 128億円 | 257億円 | 669万円 | |
411 | ケア21 | 453億円 | 2億円 | 7億円 | 316億円 | 30億円 | 47億円 | 405万円 | |
412 | キュービーネットホールディングス | 247億円 | 13億円 | 50億円 | 322億円 | 47億円 | 141億円 | 933万円 | |
413 | ノバレーゼ | 182億円 | 9億円 | 29億円 | 323億円 | 17億円 | 81億円 | 412万円 | |
414 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 422億円 | 45億円 | 52億円 | 325億円 | 21億円 | 165億円 | 671万円 | |
415 | ワシントンホテル | 182億円 | 8億円 | 20億円 | 330億円 | 64億円 | 75億円 | 429万円 | |
416 | 白洋舍 | 432億円 | 19億円 | 15億円 | 331億円 | 14億円 | 83億円 | 444万円 | |
417 | エスプール | 257億円 | 17億円 | 40億円 | 333億円 | 33億円 | 85億円 | 596万円 | |
418 | 平安レイサービス | 100億円 | 8億円 | 15億円 | 340億円 | 86億円 | 206億円 | 549万円 | |
419 | いであ | 226億円 | 19億円 | -1億円 | 345億円 | 22億円 | 265億円 | 744万円 | |
420 | 東海リース | 171億円 | 6億円 | 11億円 | 345億円 | 23億円 | 160億円 | 546万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング