業績ランキングから上場企業を探す
卸売業 - 営業C/F順 261~280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 310 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
261 | 西本Wismettacホールディングス | 3008億円 | 62億円 | 142億円 | 2124億円 | 939億円 | 798億円 | 1115万円 | |
262 | オートバックスセブン | 2298億円 | 63億円 | 144億円 | 1949億円 | 312億円 | 1288億円 | 742万円 | |
263 | トラスコ中山 | 2681億円 | 122億円 | 148億円 | 2448億円 | 432億円 | 1607億円 | 662万円 | |
264 | エレマテック | 1944億円 | 57億円 | 149億円 | 1172億円 | 421億円 | 692億円 | 771万円 | |
265 | 因幡電機産業 | 3453億円 | 156億円 | 150億円 | 2628億円 | 574億円 | 1622億円 | 882万円 | |
266 | アルコニックス | 1749億円 | 15億円 | 152億円 | 1828億円 | 214億円 | 657億円 | 848万円 | |
267 | 小野建 | 2819億円 | 57億円 | 159億円 | 2085億円 | 66億円 | 947億円 | 533万円 | |
268 | レスター | 5124億円 | 70億円 | 159億円 | 2917億円 | 399億円 | 843億円 | 775万円 | |
269 | 阪和興業 | 2.4兆円 | 384億円 | 184億円 | 1.1兆円 | 765億円 | 3512億円 | 849万円 | |
270 | KPPグループホールディングス | 6444億円 | 106億円 | 198億円 | 3445億円 | 262億円 | 818億円 | 921万円 | |
271 | シークス | 3097億円 | 81億円 | 199億円 | 2168億円 | 182億円 | 890億円 | 720万円 | |
272 | 日本紙パルプ商事 | 5342億円 | 103億円 | 209億円 | 3726億円 | 178億円 | 1276億円 | 868万円 | |
273 | JKホールディングス | 3889億円 | 50億円 | 220億円 | 2345億円 | 566億円 | 610億円 | 658万円 | |
274 | サンリオ | 999億円 | 175億円 | 221億円 | 1560億円 | 904億円 | 646億円 | 876万円 | |
275 | 丸文 | 2364億円 | 34億円 | 226億円 | 1741億円 | 238億円 | 506億円 | 750万円 | |
276 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5874億円 | 58億円 | 235億円 | 3172億円 | 347億円 | 1046億円 | 626万円 | |
277 | ヤマエグループホールディングス | 7127億円 | 84億円 | 239億円 | 4076億円 | 470億円 | 904億円 | 654万円 | |
278 | ユアサ商事 | 5265億円 | 118億円 | 240億円 | 2909億円 | 421億円 | 1020億円 | 806万円 | |
279 | ダイワボウホールディングス | 9677億円 | 42億円 | 245億円 | 4052億円 | 693億円 | 1419億円 | 883万円 | |
280 | カメイ | 5722億円 | 101億円 | 250億円 | 3246億円 | 549億円 | 1510億円 | 634万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング