他社比較

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書 貸借対照表(B/S)
  • 決算書 損益計算書(P/L)
  • 決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
  • 企業概要
  • 大株主
  • 役員
  • 就職・採用情報

星5つ 企業兼大株主住友電気工業  主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
五期比較表の非表示
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
現預金等 250,600 253,668 259,581 283,425 269,744
利益剰余金 1,251,595 1,281,762 1,346,210 1,383,046 1,493,708
売上高 3,107,027 2,918,580 3,367,863 4,005,561 4,402,814
当期純利益 72,720 56,344 96,306 112,654 149,723
営業活動によるキャッシュフロー 264,809 171,110 76,152 265,191 393,676
総資産利益率(ROA) 2.35% 1.67% 2.53% 2.81% 3.43%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
五期比較表の非表示
決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
現預金等 308,449 269,744 308,805 276,301 338,849
利益剰余金 1,421,180 1,493,708 1,484,769 1,528,761 1,538,608
売上高 1,149,823 1,180,888 1,115,547 1,132,231 1,193,461
当期純利益 50,496 64,888 31,763 43,992 37,929
営業活動によるキャッシュフロー 393,676 -222,972 156,481 156,481 -
総資産利益率(ROA) 1.20% 1.41% 0.69% 0.99% 0.82%

※単位:百万円

決算年 2020 2021 2022 2023 2024 現在
全企業数(社) 3,736 3,823 3,831 3,836 3,819 3,830
売上高 48位 49位down 44位up 43位up 43位 42位up
当期純利益 86位 124位down 106位up 91位up 83位up 82位up
営業活動によるキャッシュフロー 71位 155位down 207位down 67位up 74位down 72位up
総資産 129位 133位down 125位up 124位up 123位up 119位up
現預金等 152位 173位down 179位down 171位up 182位down 178位up
資本(純資産)合計 58位 64位down 63位up 67位down 69位down 68位up
現預金等増減 68位 956位down 503位up 136位up 3,575位down 3,637位down

星2つ 企業兼大株主古河電気工業  主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
五期比較表の非表示
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
現預金等 54,357 84,362 65,153 47,432 48,895
利益剰余金 165,101 168,542 174,346 191,763 192,856
売上高 914,439 811,600 930,496 1,066,326 1,056,528
当期純利益 17,640 10,002 10,095 15,895 6,509
営業活動によるキャッシュフロー 42,436 -504 -12,687 37,719 32,244
総資産利益率(ROA) 2.22% 1.20% 1.08% 1.70% 0.66%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
五期比較表の非表示
決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
現預金等 48,941 48,895 43,488 51,749 53,503
利益剰余金 179,821 192,856 168,723 175,242 180,475
売上高 262,189 291,229 273,561 296,805 311,649
当期純利益 -2,379 12,613 4,675 6,521 5,165
営業活動によるキャッシュフロー 32,244 -12,890 15,589 15,589 -
総資産利益率(ROA) -0.25% 1.29% 0.48% 0.67% 0.51%

※単位:百万円

決算年 2020 2021 2022 2023 2024 現在
全企業数(社) 3,736 3,823 3,831 3,836 3,819 3,830
売上高 163位 182位down 169位up 164位up 175位down 173位up
当期純利益 305位 472位down 571位down 420位up 843位down 844位down
営業活動によるキャッシュフロー 289位 3,445位down 3,745位down 272位up 432位down 428位up
総資産 302位 317位down 306位up 318位down 316位up 310位up
現預金等 443位 374位up 465位down 564位down 580位down 578位up
資本(純資産)合計 334位 336位down 339位down 330位up 334位down 330位up
現預金等増減 326位 208位up 3,663位down 3,563位up 1,154位up 1,171位down
PR
検索