業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
81 | ANAホールディングス | 9202 | 空運業 | 東証プライム | 1570億円 | |
82 | 三菱自動車工業 | 7211 | 輸送用機器 | 東証プライム | 1547億円 | |
83 | 住友電気工業 | 5802 | 非鉄金属 | 東証プライム | 1497億円 | |
84 | 日本電気 | 6701 | 電気機器 | 東証プライム | 1495億円 | |
85 | 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 東証プライム | 1440億円 | |
86 | NTTデータグループ | 9613 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1338億円 | |
87 | 中国電力 | 9504 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 1335億円 | |
88 | ファナック | 6954 | 電気機器 | 東証プライム | 1331億円 | |
89 | 大阪瓦斯 | 9532 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 1326億円 | |
90 | 小野薬品工業 | 4528 | 医薬品 | 東証プライム | 1279億円 | |
91 | ニデック | 6594 | 電気機器 | 東証プライム | 1251億円 | |
92 | TDK | 6762 | 電気機器 | 東証プライム | 1246億円 | |
93 | 三菱HCキャピタル | 8593 | その他金融業 | 東証プライム | 1238億円 | |
94 | 光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1222億円 | |
95 | 大塚ホールディングス | 4578 | 医薬品 | 東証プライム | 1216億円 | |
96 | 大和証券グループ本社 | 8601 | 証券業 | 東証プライム | 1215億円 | |
97 | オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 東証プライム | 1202億円 | |
98 | 三菱ケミカルグループ | 4188 | 化学 | 東証プライム | 1195億円 | |
99 | 日本ペイントホールディングス | 4612 | 化学 | 東証プライム | 1184億円 | |
100 | 鹿島建設 | 1812 | 建設業 | 東証プライム | 1150億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング