東京エレクトロンデバイス 【東証プライム:2760】「卸売業」 へ投稿
企業概要
(1) 仕入先との主要な契約
当社が締結している仕入先との主要な契約は次のとおりであります。
契約の名称 | 相手先 | 契約の概要 | 契約期間 |
DISTRIBUTOR AGREEMENT | テキサス・インスツルメンツ社 | 代理店 (非独占) として製品を販売するため | 1年 |
DISTRIBUTION AGREEMENT | インフィニオン・テクノロジーズ社 | 代理店 (非独占) として製品を販売するため | なし |
DISTRIBUTOR AGREEMENT | NXPセミコンダクターズ社 | 代理店 (非独占) として製品を販売するため | 1年 (自動更新) |
(注) インフィニオン・テクノロジーズ社との契約については、事前通知や解除事由に該当する等により終了する
まで有効となります。
(2) 重要な金銭消費貸借契約の締結
取引先 | 契約締結日 | 使途 | 契約期間 | 借入金額 | 担保 |
㈱みずほ銀行 | 2020年6月25日 | 運転資金 | 2020年6月29日から | 1,000百万円 | 特段の定めは ありません。 |
㈱三井住友銀行 | 2020年6月26日 | 運転資金 | 2020年6月30日から 2024年6月30日まで | 2,500百万円 | 特段の定めは ありません。 |
㈱横浜銀行 | 2020年6月30日 | 運転資金 | 2020年6月30日から | 1,000百万円 | 特段の定めは ありません。 |
㈱山梨中央銀行 | 2020年6月30日 | 運転資金 | 2020年6月30日から | 500百万円 | 特段の定めは |
㈱三井住友銀行 | 2020年12月28日 | 運転資金 | 2020年12月30日から 2024年12月30日まで | 700百万円 | 特段の定めは ありません。 |
㈱横浜銀行 | 2020年12月30日 | 運転資金 | 2020年12月30日から | 700百万円 | 特段の定めは ありません。 |
㈱山梨中央銀行 | 2020年12月30日 | 運転資金 | 2020年12月30日から | 600百万円 | 特段の定めは |
㈱三井住友銀行 | 2021年12月28日 | 運転資金 | 2021年12月30日から 2025年12月30日まで | 800百万円 | 特段の定めは ありません。 |
㈱横浜銀行 | 2021年12月30日 | 運転資金 | 2021年12月30日から | 800百万円 | 特段の定めは ありません。 |
㈱肥後銀行 | 2021年12月30日 | 運転資金 | 2021年12月30日から | 500百万円 | 特段の定めは ありません。 |
㈱みずほ銀行 | 2021年12月30日 | 運転資金 | 2021年12月30日から | 300百万円 | 特段の定めは ありません。 |
㈱山梨中央銀行 | 2021年12月30日 | 運転資金 | 2021年12月30日から | 300百万円 | 特段の定めは |
㈱三井住友銀行 | 2022年12月28日 | 運転資金 | 2022年12月30日から | 4,500百万円 | 特段の定めは |
㈱三菱UFJ銀行 | 2022年12月30日 | 運転資金 | 2022年12月30日から | 3,000百万円 | 特段の定めは |
㈱三菱UFJ銀行 | 2022年12月30日 | 運転資金 | 2022年12月30日から | 2,500百万円 | 特段の定めは |
㈱横浜銀行 | 2022年12月30日 | 運転資金 | 2022年12月30日から | 2,000百万円 | 特段の定めは |
㈱横浜銀行 | 2022年12月30日 | 運転資金 | 2022年12月30日から | 2,000百万円 | 特段の定めは |
㈱肥後銀行 | 2022年12月30日 | 運転資金 | 2022年12月30日から | 500百万円 | 特段の定めは |
㈱山梨中央銀行 | 2022年12月30日 | 運転資金 | 2022年12月30日から | 500百万円 | 特段の定めは |
(3) 事業譲受契約
当社は、日本エレクトロセンサリデバイス株式会社より、同社事業の一部である「ウェーハ検査装置事業」を譲り受けることに関し、2023年9月15日付で同社との間で事業譲渡契約を締結し、2023年10月2日付で事業譲受を完了いたしました。
詳細につきましては、「第5 経理の状況」の「1 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。
- 検索
- 業種別業績ランキング