プレサンスコーポレーション 【東証スタンダード:3254】「不動産業」 へ投稿
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 243,813 | 99,752 | 145,205 | 161,311 | 180,745 |
売上合計 | 243,813 | 99,752 | 145,205 | 161,311 | 180,745 |
売上原価 | 196,541 | 77,069 | 109,741 | 119,182 | 135,059 |
その他費用収益 | 26,740 | 13,561 | 21,352 | 24,617 | 24,668 |
費用等合計 | 223,281 | 90,630 | 131,093 | 143,799 | 159,727 |
売上総利益 | 47,272 | 22,683 | 35,464 | 42,129 | 45,686 |
税引前当期利益 | 29,344 | 13,888 | 20,689 | 25,322 | 29,330 |
当期純利益 | 20,532 (8.4%) |
9,122 (9.1%) |
14,112 (9.7%) |
17,512 (10.9%) |
21,018 (11.6%) |
当期純利益 | 20,532 | 9,122 | 14,112 | 17,512 | 21,018 |
※単位:百万円
- 検索
- 業種別業績ランキング