テスホールディングス 【東証プライム:5074】「建設業」 へ投稿
企業概要
契約会社名 | 相手方の名称 | 契約の名称 | 契約内容 | 契約期間(注)1 |
プライムソーラー合同会社 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 電力受給契約 | FIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の売電に関する契約(固定買取価格:40円/kWh) | 2022年12月1日から2036年6月30日まで |
合同会社ソーラーエナジー・クリエイト | 九州電力送配電株式会社 | 電力受給契約 | FIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の売電に関する契約(固定買取価格:36円/kWh) | 2023年5月1日から2037年3月31日まで |
合同会社ソーラーエナジー・クリエイト | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 電力受給契約 | FIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の売電に関する契約(固定買取価格:36円/kWh) | 2023年5月1日から2037年4月30日まで |
合同会社淡路佐野ソーラーパワー (注)2 | 関西電力株式会社 | 電力受給契約 | FIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の売電に関する契約(固定買取価格:40円/kWh) | 2016年7月15日から2036年7月14日まで |
合同会社高知室戸ソーラーパワー (注)2 | 四国電力株式会社 | 電力受給契約 | FIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の売電に関する契約(固定買取価格:36円/kWh) | 2019年8月2日から2039年8月1日まで |
合同会社千葉香取ソーラーパワー (注)2 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 電力受給契約 | FIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の売電に関する契約(固定買取価格:36円/kWh) | 2020年1月2日から2040年1月1日まで |
合同会社茨城牛久ソーラーパワー (注)2 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 電力受給契約 | FIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の売電に関する契約(固定買取価格:36円/kWh) | 2020年6月20日から2040年6月19日まで |
プライムソーラー2合同会社 (注)2 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 電力受給契約 | FIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の売電に関する契約(固定買取価格:36円/kWh) | 2020年3月9日から2040年3月8日まで |
契約会社名 | 相手方の名称 | 契約の名称 | 契約内容 | 契約期間 |
株式会社伊万里グリーンパワー | 三菱重工業・三菱重工パワー環境ソリューション・三菱電機・フジタ・三菱電機ビルソリューションズ特定建設工事共同企業体 | 工事請負契約 | 佐賀伊万里バイオマス発電所の建設工事に係る契約 | 契約締結日: 2022年6月30日
納期: 2025年4月予定 |
(注)1.電力受給契約については、電力受給期間を契約期間として記載しております。
2.同社は連結子会社ではありませんが、連結対象となる匿名組合の営業者であり、事業上の関連性が高いため、記載しております。
(持分譲渡契約)
当社は、2024年4月25日開催の取締役会において、太陽光発電事業(所在地:福岡県京都郡みやこ町、発電容量合計:約67.0MW)を行う合同会社福岡みやこソーラーパワーを営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分全部の取得(以下「本持分譲受け」といいます。)を決議し、2024年7月31日付で持分譲渡契約を締結、2024年8月1日付で本持分譲受けを実行いたしました。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)持分追加取得(連結子会社化)」をご参照ください。
- 検索
- 業種別業績ランキング