エッジテクノロジー 【東証グロース:4268】「情報・通信業」 へ投稿
企業概要
証券コード | 4268 |
---|---|
英文社名 | EDGE Technology Inc. |
業種 | 情報・通信業 |
市場取引所 | 東証グロース |
決算月 | 4月 |
---|---|
設立年月日 | 2014年5月12日 |
上場年月日 | 2022年2月17日 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2020年4月30日 | 2021年4月30日 | 2022年4月30日 | 2023年4月30日 | 2024年4月30日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | -人 | -人 | 66人 | 83人 | 98人 |
従業員数(連結) | -人 | -人 | 66人 | 83人 | 98人 |
平均年齢(単独) | -歳 | -歳 | 35.9歳 | 34.5歳 | 34.9歳 |
平均勤続年数(単独) | 年 | 年 | 2.6年 | 2.5年 | 2.6年 |
平均年収(単独) | 0万円 | 0万円 | 506万円 | 475万円 | 484万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
住所(Googleストリートビュー)
東京都千代田区神田美倉町7-1 Daiwa神田美倉町ビル
東京都千代田区神田美倉町7-1 Daiwa神田美倉町ビル
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング