詳細検索
検索結果 3601~3620位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
3601 | 関西ペイント | 5622億円 | 671億円 | 670億円 | 6897億円 | 765億円 | 3099億円 | 778万円 | |
3602 | 三十三フィナンシャルグループ | 678億円 | 69億円 | 670億円 | 4.4兆円 | 4264億円 | 2131億円 | 941万円 | |
3603 | フィデアホールディングス | 499億円 | 11億円 | 675億円 | 3兆円 | 3025億円 | 856億円 | 648万円 | |
3604 | メディパルホールディングス | 3.5兆円 | 414億円 | 675億円 | 1.7兆円 | 2301億円 | 6003億円 | 800万円 | |
3605 | SCSK | 4803億円 | 404億円 | 678億円 | 4714億円 | 1443億円 | 3022億円 | 763万円 | |
3606 | 住友理工 | 6154億円 | 186億円 | 685億円 | 4417億円 | 420億円 | 1963億円 | 663万円 | |
3607 | 帝人 | 1兆円 | 105億円 | 694億円 | 1.2兆円 | 1259億円 | 4095億円 | 769万円 | |
3608 | 荏原製作所 | 7593億円 | 602億円 | 694億円 | 9139億円 | 1480億円 | 4098億円 | 860万円 | |
3609 | 東洋水産 | 4890億円 | 556億円 | 704億円 | 5709億円 | 1897億円 | 4623億円 | 637万円 | |
3610 | ヤクルト本社 | 5030億円 | 510億円 | 707億円 | 8332億円 | 2552億円 | 5492億円 | 906万円 | |
3611 | すかいらーくホールディングス | 3548億円 | 47億円 | 707億円 | 4260億円 | 267億円 | 1622億円 | 694万円 | |
3612 | 野村不動産ホールディングス | 7347億円 | 681億円 | 708億円 | 2.2兆円 | 549億円 | 6912億円 | 1090万円 | |
3613 | 大塚商会 | 9773億円 | 474億円 | 716億円 | 5618億円 | 2286億円 | 3431億円 | 936万円 | |
3614 | 小田急電鉄 | 4098億円 | 815億円 | 717億円 | 1.3兆円 | 606億円 | 4592億円 | 753万円 | |
3615 | 大日本印刷 | 1.4兆円 | 1109億円 | 725億円 | 1.9兆円 | 2287億円 | 1.1兆円 | 803万円 | |
3616 | 参天製薬 | 3019億円 | 266億円 | 726億円 | 4356億円 | 945億円 | 3060億円 | 872万円 | |
3617 | 三和ホールディングス | 6111億円 | 432億円 | 727億円 | 4917億円 | 959億円 | 2838億円 | 850万円 | |
3618 | ニプロ | 5867億円 | 111億円 | 729億円 | 1.1兆円 | 996億円 | 2326億円 | 575万円 | |
3619 | 長瀬産業 | 9001億円 | 224億円 | 729億円 | 7923億円 | 594億円 | 3940億円 | 1094万円 | |
3620 | 日立建機 | 1.4兆円 | 932億円 | 730億円 | 1.8兆円 | 1435億円 | 7633億円 | 761万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング