詳細検索
検索結果 2761~2780位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2761 | 日本曹達 | 1544億円 | 166億円 | 57億円 | 2904億円 | 222億円 | 1880億円 | 884万円 | |
2762 | 明治電機工業 | 745億円 | 24億円 | 57億円 | 521億円 | 73億円 | 327億円 | 629万円 | |
2763 | 丸善CHIホールディングス | 1629億円 | 21億円 | 57億円 | 1288億円 | 261億円 | 470億円 | 645万円 | |
2764 | 中央発條 | 1009億円 | 19億円 | 57億円 | 1535億円 | 211億円 | 879億円 | 655万円 | |
2765 | 三信電気 | 1401億円 | 27億円 | 57億円 | 788億円 | 87億円 | 382億円 | 709万円 | |
2766 | 日本山村硝子 | 728億円 | 122億円 | 57億円 | 941億円 | 109億円 | 514億円 | 671万円 | |
2767 | サーラコーポレーション | 2420億円 | 60億円 | 57億円 | 1892億円 | 229億円 | 771億円 | 650万円 | |
2768 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 497億円 | 10億円 | 57億円 | 523億円 | 102億円 | 87億円 | 816万円 | |
2769 | ダイナパック | 580億円 | 16億円 | 57億円 | 730億円 | 62億円 | 428億円 | 566万円 | |
2770 | 澁澤倉庫 | 734億円 | 37億円 | 58億円 | 1127億円 | 124億円 | 617億円 | 736万円 | |
2771 | IMAGICA GROUP | 996億円 | 23億円 | 58億円 | 786億円 | 52億円 | 378億円 | 754万円 | |
2772 | 日本コンクリート工業 | 536億円 | 6億円 | 58億円 | 819億円 | 111億円 | 375億円 | 586万円 | |
2773 | プレステージ・インターナショナル | 587億円 | 57億円 | 58億円 | 678億円 | 227億円 | 443億円 | 509万円 | |
2774 | 不二サッシ | 1012億円 | 17億円 | 58億円 | 894億円 | 169億円 | 207億円 | 566万円 | |
2775 | 安田倉庫 | 673億円 | 23億円 | 58億円 | 2116億円 | 173億円 | 934億円 | 733万円 | |
2776 | 天馬 | 929億円 | 30億円 | 58億円 | 1019億円 | 298億円 | 810億円 | 559万円 | |
2777 | 三洋貿易 | 1225億円 | 48億円 | 59億円 | 685億円 | 70億円 | 435億円 | 1022万円 | |
2778 | 新東工業 | 1154億円 | 87億円 | 59億円 | 1879億円 | 431億円 | 1205億円 | 624万円 | |
2779 | 東光高岳 | 1073億円 | 46億円 | 59億円 | 1166億円 | 154億円 | 582億円 | 646万円 | |
2780 | レック | 607億円 | 7億円 | 59億円 | 892億円 | 330億円 | 357億円 | 525万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング