詳細検索
検索結果 1581~1600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
1581 | 松屋 | 8237 | 小売業 | 東証プライム | 259億円 | |
1582 | トライト | 9164 | サービス業 | 東証グロース | 259億円 | |
1583 | Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 東証スタンダード | 257億円 | |
1584 | 船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 東証プライム | 257億円 | |
1585 | 大成温調 | 1904 | 建設業 | 東証スタンダード | 257億円 | |
1586 | 極東貿易 | 8093 | 卸売業 | 東証プライム | 256億円 | |
1587 | マルイチ産商 | 8228 | 卸売業 | 名証メイン | 256億円 | |
1588 | フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 東証プライム | 256億円 | |
1589 | ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 東証プライム | 255億円 | |
1590 | プロネクサス | 7893 | その他製品 | 東証プライム | 255億円 | |
1591 | 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 東証プライム | 255億円 | |
1592 | サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 東証スタンダード | 253億円 | |
1593 | 中野冷機 | 6411 | 機械 | 東証スタンダード | 252億円 | |
1594 | ヨシコン | 5280 | 不動産業 | 東証スタンダード | 252億円 | |
1595 | 鈴木 | 6785 | 電気機器 | 東証プライム | 252億円 | |
1596 | 東陽倉庫 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 251億円 | |
1597 | 宮越ホールディングス | 6620 | 不動産業 | 東証プライム | 251億円 | |
1598 | ヤーマン | 6630 | 電気機器 | 東証プライム | 251億円 | |
1599 | ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 東証プライム | 251億円 | |
1600 | なとり | 2922 | 食品業 | 東証プライム | 250億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング