詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 521~540位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 営業C/Fup.gif
521 星1つ 企業兼大株主ASAHI EITOホールディングス 5341 ガラス・土石製品 東証スタンダード -1億円
522 星1つ 企業アシロ 7378 サービス業 東証グロース -1億円
523 星2つ 企業兼大株主デザインワン・ジャパン 6048 サービス業 東証スタンダード -1億円
524 星1つ 企業ゼネラル・オイスター 3224 小売業 東証グロース -9900万円
525 星1つ 企業兼大株主北日本紡績 3409 繊維製品 東証スタンダード -9700万円
526 星4つ 企業東京ソワール 8040 繊維製品 東証スタンダード -9300万円
527 星1つ 企業山大 7426 卸売業 東証スタンダード -8800万円
528 星1つ 企業かんなん丸 7585 小売業 東証スタンダード -8800万円
529 星3つ 企業ジーエフシー 7559 卸売業 東証スタンダード -8700万円
530 星2つ 企業兼大株主アカツキ 3932 情報・通信業 東証プライム -8600万円
531 星1つ 企業愛眼 9854 小売業 東証スタンダード -8600万円
532 星1つ 企業Atlas Technologies 9563 サービス業 東証グロース -8400万円
533 星1つ 企業BASE 4477 情報・通信業 東証グロース -8000万円
534 星3つ 企業フェニックスバイオ 6190 サービス業 東証グロース -7900万円
535 星4つ 企業パワーソリューションズ 4450 情報・通信業 東証グロース -7800万円
536 星1つ 企業パス 3840 情報・通信業 東証スタンダード -7600万円
537 星3つ 企業アイ・ピー・エス 4335 情報・通信業 東証スタンダード -7600万円
538 星1つ 企業兼大株主昭和ホールディングス 5103 ゴム製品 東証スタンダード -7500万円
539 星1つ 企業アスタリスク 6522 電気機器 東証グロース -7400万円
540 星0つ 企業アライドテレシスホールディングス 6835 電気機器 東証スタンダード -7400万円

PR
検索