詳細検索
検索結果 3661~3680位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
3661 | CINC | 4378 | 情報・通信業 | 東証グロース | 19億円 | |
3662 | ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 東証グロース | 19億円 | |
3663 | yutori | 5892 | 小売業 | 東証グロース | 19億円 | |
3664 | スターシーズ | 3083 | 小売業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3665 | アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3666 | マイクロ波化学 | 9227 | サービス業 | 東証グロース | 18億円 | |
3667 | enish | 3667 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3668 | ReYuu Japan | 9425 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3669 | スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | |
3670 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | |
3671 | 北日本紡績 | 3409 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3672 | エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3673 | TORICO | 7138 | 小売業 | 東証グロース | 18億円 | |
3674 | リンカーズ | 5131 | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | |
3675 | スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 東証グロース | 18億円 | |
3676 | セイファート | 9213 | サービス業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
3677 | インターファクトリー | 4057 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | |
3678 | ブルーイノベーション | 5597 | 情報・通信業 | 東証グロース | 17億円 | |
3679 | かんなん丸 | 7585 | 小売業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
3680 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 9610 | サービス業 | 東証スタンダード | 17億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング