詳細検索
検索結果 3581~3600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
3581 | ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 東証グロース | 24億円 | |
3582 | セルシード | 7776 | 精密機器 | 東証グロース | 24億円 | |
3583 | S&J | 5599 | 情報・通信業 | 東証グロース | 24億円 | |
3584 | キャスター | 9331 | サービス業 | 東証グロース | 24億円 | |
3585 | TDSE | 7046 | サービス業 | 東証グロース | 24億円 | |
3586 | ジェイック | 7073 | サービス業 | 東証グロース | 24億円 | |
3587 | キャンバス | 4575 | 医薬品 | 東証グロース | 24億円 | |
3588 | CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
3589 | 名南M&A | 7076 | サービス業 | 名証メイン | 24億円 | |
3590 | エディア | 3935 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
3591 | SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
3592 | eWeLL | 5038 | 情報・通信業 | 東証グロース | 23億円 | |
3593 | Kudan | 4425 | 情報・通信業 | 東証グロース | 23億円 | |
3594 | アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
3595 | コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
3596 | ジェイ・エスコムホールディングス | 3779 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
3597 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 医薬品 | 東証グロース | 23億円 | |
3598 | THECOO | 4255 | 情報・通信業 | 東証グロース | 23億円 | |
3599 | アースインフィニティ | 7692 | 電気・ガス業 | 東証スタンダード | 23億円 | |
3600 | ユビテック | 6662 | 電気機器 | 東証スタンダード | 23億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング