詳細検索
検索結果 341~360位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
341 | コナカ | 7494 | 小売業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
342 | コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
343 | 河西工業 | 7256 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | -5億円 | |
344 | フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
345 | TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 東証プライム | -5億円 | |
346 | TAC | 4319 | サービス業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
347 | ピクセルカンパニーズ | 2743 | 卸売業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
348 | coly | 4175 | 情報・通信業 | 東証グロース | -5億円 | |
349 | ニッチツ | 7021 | 機械 | 東証スタンダード | -5億円 | |
350 | ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
351 | インプレスホールディングス | 9479 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
352 | オンデック | 7360 | サービス業 | 東証グロース | -5億円 | |
353 | グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 東証グロース | -5億円 | |
354 | 三東工業社 | 1788 | 建設業 | 東証スタンダード | -4億円 | |
355 | アールビバン | 7523 | 小売業 | 東証スタンダード | -4億円 | |
356 | 菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 東証スタンダード | -4億円 | |
357 | Kudan | 4425 | 情報・通信業 | 東証グロース | -4億円 | |
358 | ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 東証スタンダード | -4億円 | |
359 | LeTech | 3497 | 不動産業 | 東証グロース | -4億円 | |
360 | ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 東証グロース | -4億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング