詳細検索
検索結果 2081~2100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
2081 | ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 東証プライム | 14億円 | |
2082 | インテリジェント ウェイブ | 4847 | 情報・通信業 | 東証プライム | 14億円 | |
2083 | エスポア | 3260 | 不動産業 | 名証ネクスト | 14億円 | |
2084 | ダイイチ | 7643 | 小売業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
2085 | アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 東証グロース | 14億円 | |
2086 | 扶桑電通 | 7505 | 卸売業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
2087 | IMV | 7760 | 精密機器 | 東証スタンダード | 14億円 | |
2088 | 豊トラスティ証券 | 8747 | 証券業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
2089 | 丸千代山岡家 | 3399 | 小売業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
2090 | シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 東証スタンダード | 14億円 | |
2091 | 高千穂交易 | 2676 | 卸売業 | 東証プライム | 14億円 | |
2092 | ナック | 9788 | サービス業 | 東証プライム | 14億円 | |
2093 | 共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 東証スタンダード | 14億円 | |
2094 | 平河ヒューテック | 5821 | 非鉄金属 | 東証プライム | 14億円 | |
2095 | SBIインシュアランスグループ | 7326 | 保険業 | 東証グロース | 14億円 | |
2096 | BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 東証グロース | 14億円 | |
2097 | マキヤ | 9890 | 小売業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
2098 | 日本BS放送 | 9414 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
2099 | ポート | 7047 | サービス業 | 東証グロース | 14億円 | |
2100 | 日邦産業 | 9913 | 卸売業 | 東証スタンダード | 14億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング