平均年収ランキングから上場企業を探す
平均年収順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
81 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1159万円 | 2,257人 | 44.2歳 | |
82 | ライズ・コンサルティング・グループ | サービス業 | 1158万円 | 264人 | 32.5歳 | |
83 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1157万円 | 149人 | 41.3歳 | |
84 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1150万円 | 8人 | 50.3歳 | |
85 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1147万円 | 1,707人 | 38.8歳 | |
86 | NSユナイテッド海運 | 海運業 | 1142万円 | 234人 | 40.2歳 | |
87 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 1141万円 | 21人 | 53.6歳 | |
88 | アクセル | 電気機器 | 1140万円 | 97人 | 48.1歳 | |
89 | いちご | 不動産業 | 1133万円 | 93人 | 43.3歳 | |
90 | 電通総研 | 情報・通信業 | 1133万円 | 2,039人 | 40.6歳 | |
91 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 1133万円 | 75人 | 45.9歳 | |
92 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券業 | 1126万円 | 167人 | 40.5歳 | |
93 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1118万円 | 119人 | 39.8歳 | |
94 | 平和不動産 | 不動産業 | 1118万円 | 98人 | 43.1歳 | |
95 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 1117万円 | 221人 | 43.1歳 | |
96 | INPEX | 鉱業 | 1116万円 | 1,384人 | 39.7歳 | |
97 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 1116万円 | 60人 | 48.9歳 | |
98 | 西本Wismettacホールディングス | 卸売業 | 1115万円 | 76人 | 41.7歳 | |
99 | サントリー食品インターナショナル | 食品業 | 1114万円 | 535人 | 41.2歳 | |
100 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1113万円 | 100人 | 42.0歳 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング