業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 121~140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
121 | アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 東証プライム | 908億円 | |
122 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 東証プライム | 887億円 | |
123 | 京成電鉄 | 9009 | 陸運業 | 東証プライム | 876億円 | |
124 | SBIホールディングス | 8473 | 証券業 | 東証プライム | 872億円 | |
125 | 味の素 | 2802 | 食品業 | 東証プライム | 871億円 | |
126 | かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 東証プライム | 870億円 | |
127 | ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 東証プライム | 865億円 | |
128 | ユニ・チャーム | 8113 | 化学 | 東証プライム | 860億円 | |
129 | ディスコ | 6146 | 機械 | 東証プライム | 842億円 | |
130 | 京浜急行電鉄 | 9006 | 陸運業 | 東証プライム | 837億円 | |
131 | サントリー食品インターナショナル | 2587 | 食品業 | 東証プライム | 827億円 | |
132 | 日本特殊陶業 | 5334 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 826億円 | |
133 | コスモエネルギーホールディングス | 5021 | 石油・石炭製品 | 東証プライム | 820億円 | |
134 | 小田急電鉄 | 9007 | 陸運業 | 東証プライム | 815億円 | |
135 | 協和キリン | 4151 | 医薬品 | 東証プライム | 811億円 | |
136 | 野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 東証プライム | 796億円 | |
137 | 三井住友トラストグループ | 8309 | 銀行業 | 東証プライム | 792億円 | |
138 | 積水化学工業 | 4204 | 化学 | 東証プライム | 779億円 | |
139 | 電源開発 | 9513 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 777億円 | |
140 | 富士電機 | 6504 | 電気機器 | 東証プライム | 753億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング