業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 3801~3820位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
3801 | マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 東証プライム | -63億円 | |
3802 | 東芝テック | 6588 | 電気機器 | 東証プライム | -67億円 | |
3803 | JUKI | 6440 | 機械 | 東証プライム | -70億円 | |
3804 | 堺化学工業 | 4078 | 化学 | 東証プライム | -70億円 | |
3805 | 日本国土開発 | 1887 | 建設業 | 東証プライム | -71億円 | |
3806 | ネクセラファーマ | 4565 | 医薬品 | 東証プライム | -71億円 | |
3807 | アンジェス | 4563 | 医薬品 | 東証グロース | -74億円 | |
3808 | H.U.グループホールディングス | 4544 | サービス業 | 東証プライム | -75億円 | |
3809 | アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 東証プライム | -76億円 | |
3810 | 日揮ホールディングス | 1963 | 建設業 | 東証プライム | -78億円 | |
3811 | サンケン電気 | 6707 | 電気機器 | 東証プライム | -81億円 | |
3812 | アキレス | 5142 | 化学 | 東証プライム | -82億円 | |
3813 | 三洋化成工業 | 4471 | 化学 | 東証プライム | -85億円 | |
3814 | ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 東証プライム | -86億円 | |
3815 | 丸大食品 | 2288 | 食品業 | 東証プライム | -94億円 | |
3816 | エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 東証プライム | -100億円 | |
3817 | フリー | 4478 | 情報・通信業 | 東証グロース | -101億円 | |
3818 | 電通グループ | 4324 | サービス業 | 東証プライム | -107億円 | |
3819 | サンコール | 5985 | 金属製品 | 東証スタンダード | -118億円 | |
3820 | ライトオン | 7445 | 小売業 | 東証スタンダード | -121億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング