業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 3581~3600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
3581 星1つ 企業Welby 4438 情報・通信業 東証グロース -5億円
3582 星1つ 企業ピクセルカンパニーズ 2743 卸売業 東証スタンダード -5億円
3583 星3つ 企業ウェッジホールディングス 2388 その他金融業 東証グロース -5億円
3584 星1つ 企業マーベラス 7844 情報・通信業 東証プライム -5億円
3585 星1つ 企業兼大株主ディー・エル・イー 3686 情報・通信業 東証スタンダード -5億円
3586 星1つ 企業兼大株主昭和ホールディングス 5103 ゴム製品 東証スタンダード -5億円
3587 星1つ 企業大和自動車交通 9082 陸運業 東証スタンダード -5億円
3588 星1つ 企業大黒屋ホールディングス 6993 小売業 東証スタンダード -5億円
3589 星3つ 企業ヒロタグループホールディングス 3346 小売業 名証ネクスト -5億円
3590 星1つ 企業ウインテスト 6721 電気機器 東証スタンダード -5億円
3591 星3つ 企業ブリーチ 9162 サービス業 東証グロース -5億円
3592 星1つ 企業倉元製作所 5216 ガラス・土石製品 東証スタンダード -5億円
3593 星1つ 企業兼大株主高松機械工業 6155 機械 東証スタンダード -5億円
3594 星3つ 企業パンチ工業 6165 機械 東証スタンダード -5億円
3595 星1つ 企業兼大株主東海汽船 9173 海運業 東証スタンダード -5億円
3596 星2つ 企業ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 サービス業 東証スタンダード -5億円
3597 星0つ 企業サイフューズ 4892 医薬品 東証グロース -5億円
3598 星2つ 企業ファインシンター 5994 金属製品 東証スタンダード -5億円
3599 星1つ 企業ジェリービーンズグループ 3070 卸売業 東証グロース -5億円
3600 星1つ 企業小倉クラッチ 6408 機械 東証スタンダード -5億円

PR
検索