業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 3581~3600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
3581 | Welby | 4438 | 情報・通信業 | 東証グロース | -5億円 | |
3582 | ピクセルカンパニーズ | 2743 | 卸売業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3583 | ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 東証グロース | -5億円 | |
3584 | マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 東証プライム | -5億円 | |
3585 | ディー・エル・イー | 3686 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3586 | 昭和ホールディングス | 5103 | ゴム製品 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3587 | 大和自動車交通 | 9082 | 陸運業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3588 | 大黒屋ホールディングス | 6993 | 小売業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3589 | ヒロタグループホールディングス | 3346 | 小売業 | 名証ネクスト | -5億円 | |
3590 | ウインテスト | 6721 | 電気機器 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3591 | ブリーチ | 9162 | サービス業 | 東証グロース | -5億円 | |
3592 | 倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3593 | 高松機械工業 | 6155 | 機械 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3594 | パンチ工業 | 6165 | 機械 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3595 | 東海汽船 | 9173 | 海運業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3596 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 9610 | サービス業 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3597 | サイフューズ | 4892 | 医薬品 | 東証グロース | -5億円 | |
3598 | ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 東証スタンダード | -5億円 | |
3599 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 東証グロース | -5億円 | |
3600 | 小倉クラッチ | 6408 | 機械 | 東証スタンダード | -5億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング