業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 2581~2600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
2581 | コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
2582 | インテリックス | 8940 | 不動産業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2583 | 大英産業 | 2974 | 不動産業 | 福証 | 4億円 | |
2584 | 丸八倉庫 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2585 | パレモ・ホールディングス | 2778 | 小売業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2586 | 日東ベスト | 2877 | 食品業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2587 | ハウスコム | 3275 | 不動産業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2588 | SHINKO | 7120 | 卸売業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2589 | 信和 | 3447 | 金属製品 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2590 | ユミルリンク | 4372 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
2591 | 横浜丸魚 | 8045 | 卸売業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2592 | GMB | 7214 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2593 | 日産車体 | 7222 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2594 | 中村屋 | 2204 | 食品業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2595 | GMO TECH | 6026 | サービス業 | 東証グロース | 4億円 | |
2596 | はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
2597 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 東証グロース | 4億円 | |
2598 | エムビーエス | 1401 | 建設業 | 東証グロース | 4億円 | |
2599 | グリッド | 5582 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
2600 | ディーエムソリューションズ | 6549 | サービス業 | 東証スタンダード | 4億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング