業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 2181~2200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
2181 | はせがわ | 8230 | 小売業 | 東証スタンダード | 119億円 | |
2182 | 仙波糖化工業 | 2916 | 食品業 | 東証スタンダード | 118億円 | |
2183 | 鶴弥 | 5386 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 118億円 | |
2184 | 日本鋳造 | 5609 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 118億円 | |
2185 | インテリックス | 8940 | 不動産業 | 東証スタンダード | 118億円 | |
2186 | アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 東証プライム | 118億円 | |
2187 | アスカ | 7227 | 輸送用機器 | 名証メイン | 118億円 | |
2188 | エンシュウ | 6218 | 機械 | 東証スタンダード | 118億円 | |
2189 | フリービット | 3843 | 情報・通信業 | 東証プライム | 117億円 | |
2190 | アサンテ | 6073 | サービス業 | 東証プライム | 117億円 | |
2191 | キクカワエンタープライズ | 6346 | 機械 | 東証スタンダード | 117億円 | |
2192 | ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 117億円 | |
2193 | 三相電機 | 6518 | 電気機器 | 東証スタンダード | 117億円 | |
2194 | KLab | 3656 | 情報・通信業 | 東証プライム | 117億円 | |
2195 | アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 東証グロース | 116億円 | |
2196 | 大興電子通信 | 8023 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 116億円 | |
2197 | アルテック | 9972 | 卸売業 | 東証スタンダード | 116億円 | |
2198 | オープングループ | 6572 | サービス業 | 東証プライム | 116億円 | |
2199 | 川崎設備工業 | 1777 | 建設業 | 名証メイン | 116億円 | |
2200 | 石光商事 | 2750 | 卸売業 | 東証スタンダード | 116億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング