業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
221 | ヤマトホールディングス | 9064 | 陸運業 | 東証プライム | 1950億円 | |
222 | 東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 東証プライム | 1948億円 | |
223 | スタンレー電気 | 6923 | 電気機器 | 東証プライム | 1946億円 | |
224 | 東京センチュリー | 8439 | その他金融業 | 東証プライム | 1938億円 | |
225 | 日本碍子 | 5333 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 1926億円 | |
226 | パソナグループ | 2168 | サービス業 | 東証プライム | 1922億円 | |
227 | メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1919億円 | |
228 | レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 東証プライム | 1903億円 | |
229 | 東洋水産 | 2875 | 食品業 | 東証プライム | 1897億円 | |
230 | 山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 東証プライム | 1885億円 | |
231 | ジャックス | 8584 | その他金融業 | 東証プライム | 1876億円 | |
232 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 東証プライム | 1845億円 | |
233 | 三井不動産 | 8801 | 不動産業 | 東証プライム | 1841億円 | |
234 | スズケン | 9987 | 卸売業 | 東証プライム | 1818億円 | |
235 | 日本特殊陶業 | 5334 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 1806億円 | |
236 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 化学 | 東証プライム | 1797億円 | |
237 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1740億円 | |
238 | 野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1739億円 | |
239 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 東証プライム | 1727億円 | |
240 | サントリー食品インターナショナル | 2587 | 食品業 | 東証プライム | 1717億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング