業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 1841~1860位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
1841 | ユニカフェ | 2597 | 食品業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1842 | 柿安本店 | 2294 | 食品業 | 東証プライム | 14億円 | |
1843 | 日本精蝋 | 5010 | 石油・石炭製品 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1844 | 名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1845 | シグマ光機 | 7713 | 精密機器 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1846 | 児玉化学工業 | 4222 | 化学 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1847 | カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1848 | ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1849 | IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 東証プライム | 14億円 | |
1850 | ヒラキ | 3059 | 小売業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1851 | プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 東証プライム | 14億円 | |
1852 | アプライド | 3020 | 小売業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1853 | カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 東証プライム | 14億円 | |
1854 | 兼房 | 5984 | 金属製品 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1855 | 人・夢・技術グループ | 9248 | サービス業 | 東証プライム | 14億円 | |
1856 | サンコーテクノ | 3435 | 金属製品 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1857 | ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 東証プライム | 14億円 | |
1858 | 毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1859 | エックスネット | 4762 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
1860 | 河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 東証プライム | 14億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング