業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 1701~1720位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
1701 | MS-Japan | 6539 | サービス業 | 東証プライム | 11億円 | |
1702 | TVE | 6466 | 機械 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1703 | ウィル | 3241 | 不動産業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1704 | 日本フェンオール | 6870 | 電気機器 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1705 | カネソウ | 5979 | 金属製品 | 名証メイン | 11億円 | |
1706 | カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 東証グロース | 11億円 | |
1707 | ランドコンピュータ | 3924 | 情報・通信業 | 東証プライム | 11億円 | |
1708 | アルトナー | 2163 | サービス業 | 東証プライム | 11億円 | |
1709 | MTG | 7806 | その他製品 | 東証グロース | 11億円 | |
1710 | ギグワークス | 2375 | サービス業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1711 | 日本ホスピスホールディングス | 7061 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | |
1712 | 澤藤電機 | 6901 | 電気機器 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1713 | タカショー | 7590 | 卸売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1714 | SHINKO | 7120 | 卸売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1715 | 和井田製作所 | 6158 | 機械 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1716 | タクミナ | 6322 | 機械 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1717 | ICDAホールディングス | 3184 | 小売業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
1718 | ジーニー | 6562 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | |
1719 | ナガワ | 9663 | サービス業 | 東証プライム | 11億円 | |
1720 | Casa | 7196 | その他金融業 | 東証スタンダード | 11億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング