業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 1581~1600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
1581 | BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 東証グロース | 425億円 | |
1582 | 田中精密工業 | 7218 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 425億円 | |
1583 | 稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 東証スタンダード | 424億円 | |
1584 | ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 東証スタンダード | 423億円 | |
1585 | シンデン・ハイテックス | 3131 | 卸売業 | 東証スタンダード | 422億円 | |
1586 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6544 | サービス業 | 東証プライム | 422億円 | |
1587 | 有沢製作所 | 5208 | 化学 | 東証プライム | 421億円 | |
1588 | ダイニック | 3551 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 421億円 | |
1589 | アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 東証グロース | 420億円 | |
1590 | オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | 東証プライム | 419億円 | |
1591 | 日邦産業 | 9913 | 卸売業 | 東証スタンダード | 419億円 | |
1592 | エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 東証プライム | 419億円 | |
1593 | 朝日印刷 | 3951 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 418億円 | |
1594 | 田中商事 | 7619 | 卸売業 | 東証スタンダード | 417億円 | |
1595 | I-ne | 4933 | 化学 | 東証プライム | 416億円 | |
1596 | 松本油脂製薬 | 4365 | 化学 | 東証スタンダード | 415億円 | |
1597 | コーセル | 6905 | 電気機器 | 東証プライム | 414億円 | |
1598 | 丸山製作所 | 6316 | 機械 | 東証スタンダード | 414億円 | |
1599 | エラン | 6099 | サービス業 | 東証プライム | 414億円 | |
1600 | イノテック | 9880 | 電気機器 | 東証プライム | 413億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング