業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 1501~1520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
1501 | ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 東証プライム | 165億円 | |
1502 | ポート | 7047 | サービス業 | 東証グロース | 166億円 | |
1503 | サンメッセ | 7883 | その他製品 | 東証スタンダード | 166億円 | |
1504 | サンオータス | 7623 | 小売業 | 東証スタンダード | 166億円 | |
1505 | 日本電解 | 5759 | 非鉄金属 | 東証グロース | 166億円 | |
1506 | リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 東証グロース | 166億円 | |
1507 | 冨士ダイス | 6167 | 機械 | 東証プライム | 166億円 | |
1508 | 共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 東証スタンダード | 167億円 | |
1509 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 東証スタンダード | 167億円 | |
1510 | AB&Company | 9251 | サービス業 | 東証グロース | 167億円 | |
1511 | ジェイフロンティア | 2934 | 食品業 | 東証グロース | 168億円 | |
1512 | 日本鋳鉄管 | 5612 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 168億円 | |
1513 | ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 東証スタンダード | 168億円 | |
1514 | 自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 168億円 | |
1515 | 日本乾溜工業 | 1771 | 建設業 | 福証 | 168億円 | |
1516 | アメイズ | 6076 | サービス業 | 福証 | 169億円 | |
1517 | マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 東証プライム | 169億円 | |
1518 | サンコー | 6964 | 電気機器 | 東証スタンダード | 169億円 | |
1519 | フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 東証グロース | 169億円 | |
1520 | ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 東証スタンダード | 169億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング