業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1261~1280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1261 | ミタチ産業 | 3321 | 卸売業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1262 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 4838 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1263 | ホウライ | 9679 | サービス業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1264 | ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1265 | 瀧上工業 | 5918 | 金属製品 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1266 | CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1267 | 日本スキー場開発 | 6040 | サービス業 | 東証グロース | 31億円 | |
1268 | イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1269 | 丸尾カルシウム | 4102 | 化学 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1270 | 大村紙業 | 3953 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1271 | ハウス オブ ローゼ | 7506 | 小売業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1272 | 昭和化学工業 | 4990 | 化学 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1273 | イフジ産業 | 2924 | 食品業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1274 | リックソフト | 4429 | 情報・通信業 | 東証グロース | 31億円 | |
1275 | アルテック | 9972 | 卸売業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1276 | 沖縄セルラー電話 | 9436 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1277 | クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1278 | カイノス | 4556 | 医薬品 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1279 | カクヤスグループ | 7686 | 小売業 | 東証スタンダード | 31億円 | |
1280 | 佐藤商事 | 8065 | 卸売業 | 東証プライム | 31億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング