業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 1221~1240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
1221 | エブレン | 6599 | 電気機器 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1222 | QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 名証ネクスト | 5億円 | |
1223 | 焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1224 | ヤマト・インダストリー | 7886 | 化学 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1225 | エンシュウ | 6218 | 機械 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1226 | 丸尾カルシウム | 4102 | 化学 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1227 | 田中建設工業 | 1450 | 建設業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1228 | インタースペース | 2122 | サービス業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1229 | SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1230 | 生化学工業 | 4548 | 医薬品 | 東証プライム | 5億円 | |
1231 | きもと | 7908 | 化学 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1232 | 乾汽船 | 9308 | 海運業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1233 | JIG-SAW | 3914 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
1234 | SMN | 6185 | サービス業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1235 | ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1236 | 東天紅 | 8181 | 小売業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1237 | yutori | 5892 | 小売業 | 東証グロース | 5億円 | |
1238 | ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1239 | プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
1240 | クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 5億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング