業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 1121~1140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
1121 | 三光産業 | 7922 | その他製品 | 東証スタンダード | 103億円 | |
1122 | エフビー介護サービス | 9220 | サービス業 | 東証スタンダード | 103億円 | |
1123 | バルテス・ホールディングス | 4442 | 情報・通信業 | 東証グロース | 103億円 | |
1124 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 東証グロース | 103億円 | |
1125 | コンセック | 9895 | 卸売業 | 東証スタンダード | 103億円 | |
1126 | ULSグループ | 3798 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 103億円 | |
1127 | ダイサン | 4750 | サービス業 | 東証スタンダード | 104億円 | |
1128 | ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 東証スタンダード | 104億円 | |
1129 | ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 東証グロース | 104億円 | |
1130 | 東京コスモス電機 | 6772 | 電気機器 | 東証スタンダード | 104億円 | |
1131 | シンクレイヤ | 1724 | 建設業 | 東証スタンダード | 104億円 | |
1132 | 豊和銀行 | 8559 | 銀行業 | 福証 | 104億円 | |
1133 | 石井食品 | 2894 | 食品業 | 東証スタンダード | 104億円 | |
1134 | INEST | 7111 | 卸売業 | 東証スタンダード | 105億円 | |
1135 | アズーム | 3496 | 不動産業 | 東証グロース | 105億円 | |
1136 | ヤガミ | 7488 | 卸売業 | 名証メイン | 105億円 | |
1137 | ブレインパッド | 3655 | 情報・通信業 | 東証プライム | 105億円 | |
1138 | 魁力屋 | 5891 | 小売業 | 東証スタンダード | 105億円 | |
1139 | 興研 | 7963 | その他製品 | 東証スタンダード | 105億円 | |
1140 | みらいワークス | 6563 | サービス業 | 東証グロース | 106億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング