業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 1101~1120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
1101 | 北雄ラッキー | 2747 | 小売業 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1102 | GMOリサーチ&AI | 3695 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
1103 | アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1104 | アミタホールディングス | 2195 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | |
1105 | ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
1106 | GSI | 5579 | 情報・通信業 | 札証 | 3億円 | |
1107 | ステムセル研究所 | 7096 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | |
1108 | ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 東証プライム | 3億円 | |
1109 | 山王 | 3441 | 金属製品 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1110 | モリテックスチール | 5986 | 金属製品 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1111 | ZETA | 6031 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | |
1112 | ピープル | 7865 | その他製品 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1113 | INCLUSIVE | 7078 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | |
1114 | レカム | 3323 | 卸売業 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1115 | 明治機械 | 6334 | 機械 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1116 | 日本出版貿易 | 8072 | 卸売業 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1117 | 東海運 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1118 | アイスコ | 7698 | 卸売業 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1119 | FCE | 9564 | サービス業 | 東証スタンダード | 3億円 | |
1120 | ティーライフ | 3172 | 小売業 | 東証スタンダード | 3億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング