業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 1001~1020位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
1001 | 川崎地質 | 4673 | サービス業 | 東証スタンダード | 96億円 | |
1002 | イトクロ | 6049 | サービス業 | 東証グロース | 96億円 | |
1003 | ソノコム | 7902 | その他製品 | 東証スタンダード | 96億円 | |
1004 | ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 東証スタンダード | 96億円 | |
1005 | イントラスト | 7191 | その他金融業 | 東証スタンダード | 96億円 | |
1006 | 高砂鐵工 | 5458 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 96億円 | |
1007 | HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 東証グロース | 96億円 | |
1008 | アルファグループ | 3322 | 卸売業 | 東証スタンダード | 96億円 | |
1009 | オーベクス | 3583 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 97億円 | |
1010 | アスモ | 2654 | 小売業 | 東証スタンダード | 97億円 | |
1011 | プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 東証プライム | 97億円 | |
1012 | 大宝運輸 | 9040 | 陸運業 | 名証メイン | 97億円 | |
1013 | アルメディオ | 7859 | その他製品 | 東証スタンダード | 97億円 | |
1014 | ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 東証グロース | 97億円 | |
1015 | トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 東証グロース | 98億円 | |
1016 | ランド | 8918 | 不動産業 | 東証スタンダード | 98億円 | |
1017 | ヴィス | 5071 | 建設業 | 東証スタンダード | 98億円 | |
1018 | シルバーライフ | 9262 | 小売業 | 東証スタンダード | 98億円 | |
1019 | ムーンバット | 8115 | 卸売業 | 東証スタンダード | 98億円 | |
1020 | テクノスジャパン | 3666 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 98億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング