業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 941~960位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
941 | メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 東証スタンダード | 77億円 | |
942 | オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 小売業 | 東証プライム | 77億円 | |
943 | ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 東証スタンダード | 77億円 | |
944 | タイガースポリマー | 4231 | 化学 | 東証スタンダード | 77億円 | |
945 | 日産車体 | 7222 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 76億円 | |
946 | 曙ブレーキ工業 | 7238 | 輸送用機器 | 東証プライム | 76億円 | |
947 | GENDA | 9166 | サービス業 | 東証グロース | 76億円 | |
948 | CKD | 6407 | 機械 | 東証プライム | 76億円 | |
949 | フューチャー | 4722 | 情報・通信業 | 東証プライム | 75億円 | |
950 | 丸三証券 | 8613 | 証券業 | 東証プライム | 75億円 | |
951 | 中央自動車工業 | 8117 | 卸売業 | 東証スタンダード | 75億円 | |
952 | 大木ヘルスケアホールディングス | 3417 | 卸売業 | 東証スタンダード | 75億円 | |
953 | アース製薬 | 4985 | 化学 | 東証プライム | 75億円 | |
954 | パラマウントベッドホールディングス | 7817 | その他製品 | 東証プライム | 75億円 | |
955 | 福田組 | 1899 | 建設業 | 東証プライム | 74億円 | |
956 | アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 東証プライム | 74億円 | |
957 | パソナグループ | 2168 | サービス業 | 東証プライム | 74億円 | |
958 | フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 74億円 | |
959 | 住江織物 | 3501 | 繊維製品 | 東証プライム | 74億円 | |
960 | And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 東証プライム | 74億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング