業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 941~960位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,874 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
941 | 昭栄薬品 | 3537 | 卸売業 | 東証スタンダード | 21億円 | |
942 | SANEI | 6230 | 機械 | 東証スタンダード | 21億円 | |
943 | シンシア | 7782 | 精密機器 | 東証スタンダード | 21億円 | |
944 | 東北化学薬品 | 7446 | 卸売業 | 東証スタンダード | 21億円 | |
945 | 菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 21億円 | |
946 | 大田花き | 7555 | 卸売業 | 東証スタンダード | 21億円 | |
947 | 富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 東証スタンダード | 22億円 | |
948 | FIG | 4392 | 情報・通信業 | 東証プライム | 22億円 | |
949 | KLab | 3656 | 情報・通信業 | 東証プライム | 22億円 | |
950 | INCLUSIVE | 7078 | サービス業 | 東証グロース | 22億円 | |
951 | ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 東証プライム | 22億円 | |
952 | サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 22億円 | |
953 | リネットジャパングループ | 3556 | 小売業 | 東証グロース | 22億円 | |
954 | BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 東証グロース | 22億円 | |
955 | キッズウェル・バイオ | 4584 | 医薬品 | 東証グロース | 22億円 | |
956 | ケイティケイ | 3035 | 卸売業 | 東証スタンダード | 22億円 | |
957 | アセンテック | 3565 | 卸売業 | 東証スタンダード | 22億円 | |
958 | 学究社 | 9769 | サービス業 | 東証プライム | 22億円 | |
959 | FCE | 9564 | サービス業 | 東証スタンダード | 22億円 | |
960 | TONE | 5967 | 金属製品 | 東証スタンダード | 22億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング