業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 901~920位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
901 | カクヤスグループ | 7686 | 小売業 | 東証スタンダード | 41億円 | |
902 | Arent | 5254 | 情報・通信業 | 東証グロース | 41億円 | |
903 | アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 東証スタンダード | 41億円 | |
904 | トレンダーズ | 6069 | サービス業 | 東証グロース | 41億円 | |
905 | 平賀 | 7863 | その他製品 | 東証スタンダード | 41億円 | |
906 | スーパーバッグ | 3945 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 41億円 | |
907 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 精密機器 | 東証グロース | 41億円 | |
908 | 弁護士ドットコム | 6027 | サービス業 | 東証グロース | 41億円 | |
909 | ニックス | 4243 | 化学 | 東証スタンダード | 41億円 | |
910 | ブリッジインターナショナル | 7039 | サービス業 | 東証グロース | 41億円 | |
911 | ソーバル | 2186 | サービス業 | 東証スタンダード | 41億円 | |
912 | 宮入バルブ製作所 | 6495 | 機械 | 東証スタンダード | 41億円 | |
913 | 東武住販 | 3297 | 不動産業 | 東証スタンダード | 41億円 | |
914 | イード | 6038 | サービス業 | 東証グロース | 42億円 | |
915 | マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 東証プライム | 42億円 | |
916 | ケイティケイ | 3035 | 卸売業 | 東証スタンダード | 42億円 | |
917 | 山喜 | 3598 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 42億円 | |
918 | 川崎地質 | 4673 | サービス業 | 東証スタンダード | 42億円 | |
919 | 三機サービス | 6044 | サービス業 | 東証スタンダード | 42億円 | |
920 | ペイクラウドホールディングス | 4015 | 情報・通信業 | 東証グロース | 42億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング