業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 481~500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
481 | カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 東証プライム | 37億円 | |
482 | トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
483 | アプリックス | 3727 | 情報・通信業 | 東証グロース | 37億円 | |
484 | ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
485 | ビリングシステム | 3623 | 情報・通信業 | 東証グロース | 37億円 | |
486 | 銀座山形屋 | 8215 | 小売業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
487 | ASNOVA | 9223 | サービス業 | 東証グロース | 37億円 | |
488 | ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 東証グロース | 37億円 | |
489 | エムティジェネックス | 9820 | 不動産業 | 東証スタンダード | 37億円 | |
490 | KIYOラーニング | 7353 | サービス業 | 東証グロース | 37億円 | |
491 | THECOO | 4255 | 情報・通信業 | 東証グロース | 38億円 | |
492 | スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 38億円 | |
493 | イオレ | 2334 | サービス業 | 東証グロース | 38億円 | |
494 | C&Gシステムズ | 6633 | 電気機器 | 東証スタンダード | 38億円 | |
495 | センチュリー21・ジャパン | 8898 | 不動産業 | 東証スタンダード | 38億円 | |
496 | リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 東証グロース | 38億円 | |
497 | 日本グランデ | 2976 | 不動産業 | 札証アンビシャス | 38億円 | |
498 | TORICO | 7138 | 小売業 | 東証グロース | 38億円 | |
499 | 中央製作所 | 6846 | 電気機器 | 名証メイン | 39億円 | |
500 | ユーザーローカル | 3984 | 情報・通信業 | 東証プライム | 39億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング