業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 441~460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
441 | モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 38億円 | |
442 | ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 38億円 | |
443 | コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 東証グロース | 38億円 | |
444 | ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 東証グロース | 38億円 | |
445 | GameWith | 6552 | サービス業 | 東証スタンダード | 38億円 | |
446 | プログリット | 9560 | サービス業 | 東証グロース | 38億円 | |
447 | 三井海洋開発 | 6269 | 機械 | 東証プライム | 38億円 | |
448 | プロパティデータバンク | 4389 | 情報・通信業 | 東証グロース | 38億円 | |
449 | テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
450 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 情報・通信業 | 東証グロース | 39億円 | |
451 | ユナイテッド&コレクティブ | 3557 | 小売業 | 東証グロース | 39億円 | |
452 | ベイシス | 4068 | 情報・通信業 | 東証グロース | 39億円 | |
453 | エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
454 | ランシステム | 3326 | サービス業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
455 | ムラキ | 7477 | 卸売業 | 東証スタンダード | 39億円 | |
456 | ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 東証グロース | 39億円 | |
457 | KIYOラーニング | 7353 | サービス業 | 東証グロース | 39億円 | |
458 | アズーム | 3496 | 不動産業 | 東証グロース | 39億円 | |
459 | ジェノバ | 5570 | 情報・通信業 | 東証グロース | 39億円 | |
460 | アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 東証スタンダード | 39億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング