業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 3841~3860位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
3841 | 日産自動車 | 7201 | 輸送用機器 | 東証プライム | 5.9兆円 | |
3842 | 豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 東証プライム | 6兆円 | |
3843 | 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 東証プライム | 7.2兆円 | |
3844 | 三井物産 | 8031 | 卸売業 | 東証プライム | 7.5兆円 | |
3845 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 東証プライム | 7.5兆円 | |
3846 | 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 東証プライム | 9兆円 | |
3847 | ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 東証プライム | 9.6兆円 | |
3848 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信業 | 東証プライム | 9.8兆円 | |
3849 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 東証プライム | 10.2兆円 | |
3850 | 日本郵政 | 6178 | サービス業 | 東証プライム | 10.2兆円 | |
3851 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信業 | 東証プライム | 11.1兆円 | |
3852 | 本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 東証プライム | 12.6兆円 | |
3853 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 東証プライム | 14.6兆円 | |
3854 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 東証プライム | 19.5兆円 | |
3855 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 東証プライム | 34.2兆円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング