業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 3781~3800位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
3781 | 山陰合同銀行 | 8381 | 銀行業 | 東証プライム | 7.3兆円 | |
3782 | 十六フィナンシャルグループ | 7380 | 銀行業 | 東証プライム | 7.5兆円 | |
3783 | 三菱地所 | 8802 | 不動産業 | 東証プライム | 7.5兆円 | |
3784 | あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 東証プライム | 7.6兆円 | |
3785 | 滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 東証プライム | 7.9兆円 | |
3786 | 百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 東証プライム | 8兆円 | |
3787 | 丸紅 | 8002 | 卸売業 | 東証プライム | 8.9兆円 | |
3788 | 関西電力 | 9503 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 9兆円 | |
3789 | LINEヤフー | 4689 | 情報・通信業 | 東証プライム | 9兆円 | |
3790 | デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 東証プライム | 9兆円 | |
3791 | いよぎんホールディングス | 5830 | 銀行業 | 東証プライム | 9.2兆円 | |
3792 | パナソニックホールディングス | 6752 | 電気機器 | 東証プライム | 9.4兆円 | |
3793 | 三井不動産 | 8801 | 不動産業 | 東証プライム | 9.4兆円 | |
3794 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 陸運業 | 東証プライム | 9.7兆円 | |
3795 | 東海旅客鉄道 | 9022 | 陸運業 | 東証プライム | 9.9兆円 | |
3796 | ENEOSホールディングス | 5020 | 石油・石炭製品 | 東証プライム | 10.1兆円 | |
3797 | 七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 東証プライム | 10.5兆円 | |
3798 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 東証プライム | 10.5兆円 | |
3799 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 銀行業 | 東証スタンダード | 10.6兆円 | |
3800 | 日本製鉄 | 5401 | 鉄鋼 | 東証プライム | 10.7兆円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング